Statistiques mensuelles pour Octobre 2006
Total des Hits 804684
Total des Fichiers 392324
Total Pages 137849
Total Visites 36091
Total des Ko 4202571
Total des Sites uniques 9400
Total des URLs uniques 1608
Total des Référents uniques 828
Total des utilisateurs uniques 3
Total des Navigateurs 129
. Moy. Max
Hits par Heure 1081 5509
Hits par Jour 25957 39209
Fichiers par Jour 12655 19057
Pages par Jour 4446 6042
Visites par Jour 1164 1431
KOctets par Jour 135567 189528
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 392324
Code 206 - Partial Content 911
Code 301 - Moved Permanently 6849
Code 302 - Found 272
Code 304 - Not Modified 397828
Code 401 - Unauthorized 147
Code 403 - Forbidden 5
Code 404 - Not Found 6182
Code 500 - Internal Server Error 153
Code 503 - Service Unavailable 13

Statistiques journalières pour Octobre 2006
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 17194 2.14% 9653 2.46% 3129 2.27% 1028 2.85% 629 6.69% 103189 2.46%
2 23913 2.97% 11226 2.86% 3947 2.86% 1255 3.48% 729 7.76% 136386 3.25%
3 25223 3.13% 11955 3.05% 4018 2.91% 1150 3.19% 696 7.40% 116214 2.77%
4 29357 3.65% 14648 3.73% 5068 3.68% 1140 3.16% 665 7.07% 152643 3.63%
5 29599 3.68% 13234 3.37% 4740 3.44% 1128 3.13% 745 7.93% 170671 4.06%
6 26700 3.32% 10950 2.79% 4394 3.19% 1020 2.83% 659 7.01% 129354 3.08%
7 20116 2.50% 10330 2.63% 3986 2.89% 1044 2.89% 716 7.62% 108941 2.59%
8 16636 2.07% 7712 1.97% 2956 2.14% 735 2.04% 479 5.10% 88766 2.11%
9 23866 2.97% 11520 2.94% 4074 2.96% 921 2.55% 595 6.33% 149629 3.56%
10 20622 2.56% 11796 3.01% 4235 3.07% 1221 3.38% 838 8.91% 126054 3.00%
11 23476 2.92% 12105 3.09% 4454 3.23% 1185 3.28% 831 8.84% 143561 3.42%
12 27100 3.37% 13069 3.33% 4701 3.41% 1061 2.94% 704 7.49% 126012 3.00%
13 24303 3.02% 11122 2.83% 4091 2.97% 1328 3.68% 930 9.89% 116460 2.77%
14 14323 1.78% 7752 1.98% 3114 2.26% 1085 3.01% 769 8.18% 105284 2.51%
15 18720 2.33% 9023 2.30% 3513 2.55% 990 2.74% 705 7.50% 103172 2.45%
16 28226 3.51% 12685 3.23% 4076 2.96% 1223 3.39% 818 8.70% 131085 3.12%
17 29920 3.72% 16150 4.12% 5325 3.86% 1299 3.60% 860 9.15% 137221 3.27%
18 29751 3.70% 15660 3.99% 5050 3.66% 1360 3.77% 857 9.12% 156001 3.71%
19 27439 3.41% 14451 3.68% 4767 3.46% 1356 3.76% 894 9.51% 148597 3.54%
20 28150 3.50% 13192 3.36% 5291 3.84% 1062 2.94% 640 6.81% 123150 2.93%
21 22839 2.84% 12350 3.15% 4792 3.48% 1278 3.54% 791 8.41% 151807 3.61%
22 17934 2.23% 9534 2.43% 3594 2.61% 1135 3.14% 709 7.54% 115457 2.75%
23 30488 3.79% 14688 3.74% 5507 3.99% 1308 3.62% 732 7.79% 151459 3.60%
24 36660 4.56% 19057 4.86% 6023 4.37% 1417 3.93% 905 9.63% 189528 4.51%
25 39209 4.87% 18172 4.63% 6042 4.38% 1431 3.96% 943 10.03% 179953 4.28%
26 33405 4.15% 15066 3.84% 5191 3.77% 1422 3.94% 991 10.54% 144279 3.43%
27 33984 4.22% 15373 3.92% 4848 3.52% 1207 3.34% 829 8.82% 162095 3.86%
28 22780 2.83% 10458 2.67% 3884 2.82% 1060 2.94% 676 7.19% 103117 2.45%
29 31184 3.88% 13148 3.35% 4438 3.22% 1206 3.34% 699 7.44% 171769 4.09%
30 27738 3.45% 13952 3.56% 4502 3.27% 1163 3.22% 787 8.37% 135732 3.23%
31 23829 2.96% 12293 3.13% 4099 2.97% 897 2.49% 614 6.53% 124984 2.97%

Top 30 sur un total de 87 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 324207 40.29% 138923 35.41% 1252348 29.80% Network
2 142547 17.71% 96685 24.64% 1445940 34.41% US Commercial
3 87144 10.83% 48215 12.29% 389924 9.28% France
4 71605 8.90% 43036 10.97% 433680 10.32% Unresolved/Unknown
5 63124 7.84% 20248 5.16% 211681 5.04% Australia
6 45104 5.61% 7131 1.82% 111059 2.64% United Kingdom
7 13795 1.71% 5075 1.29% 64268 1.53% Belgium
8 6632 0.82% 1635 0.42% 14620 0.35% Sweden
9 6020 0.75% 2536 0.65% 28252 0.67% Brazil
10 5204 0.65% 2676 0.68% 19765 0.47% Non-Profit Organization
11 4878 0.61% 4171 1.06% 25705 0.61% Canada
12 4076 0.51% 1195 0.30% 8528 0.20% Finland
13 3453 0.43% 2546 0.65% 14011 0.33% Denmark
14 3233 0.40% 1262 0.32% 15582 0.37% Japan
15 2763 0.34% 2442 0.62% 23973 0.57% US Educational
16 2371 0.29% 1504 0.38% 10545 0.25% New Zealand (Aotearoa)
17 2206 0.27% 1900 0.48% 12236 0.29% Switzerland
18 1592 0.20% 785 0.20% 11046 0.26% United States
19 1218 0.15% 925 0.24% 6985 0.17% Germany
20 1192 0.15% 321 0.08% 1723 0.04% Cyprus
21 1111 0.14% 511 0.13% 5723 0.14% Singapore
22 1041 0.13% 519 0.13% 3502 0.08% Ireland
23 1018 0.13% 581 0.15% 3260 0.08% Netherlands
24 682 0.08% 633 0.16% 3965 0.09% US Military
25 640 0.08% 523 0.13% 2869 0.07% Norway
26 578 0.07% 519 0.13% 3460 0.08% Dominican Republic
27 530 0.07% 493 0.13% 4402 0.10% Taiwan
28 506 0.06% 498 0.13% 9173 0.22% Italy
29 467 0.06% 464 0.12% 7105 0.17% India
30 330 0.04% 319 0.08% 4619 0.11% Rwanda