Statistiques mensuelles pour Octobre 2005
Total des Hits 146427
Total des Fichiers 93927
Total Pages 58039
Total Visites 6404
Total des Ko 1401909
Total des Sites uniques 3011
Total des URLs uniques 1117
Total des Référents uniques 553
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 60
. Moy. Max
Hits par Heure 196 1118
Hits par Jour 4723 8507
Fichiers par Jour 3029 6775
Pages par Jour 1872 5077
Visites par Jour 206 274
KOctets par Jour 45223 89449
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 93927
Code 206 - Partial Content 961
Code 301 - Moved Permanently 417
Code 302 - Found 8375
Code 304 - Not Modified 41188
Code 401 - Unauthorized 20
Code 403 - Forbidden 108
Code 404 - Not Found 1404
Code 503 - Service Unavailable 27

Statistiques journalières pour Octobre 2005
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 3599 2.46% 2264 2.41% 1494 2.57% 137 2.14% 113 3.75% 59031 4.21%
2 1195 0.82% 671 0.71% 249 0.43% 88 1.37% 130 4.32% 8669 0.62%
3 6029 4.12% 4463 4.75% 2999 5.17% 172 2.69% 116 3.85% 64249 4.58%
4 4592 3.14% 3192 3.40% 1759 3.03% 203 3.17% 152 5.05% 27418 1.96%
5 7671 5.24% 6092 6.49% 3835 6.61% 238 3.72% 188 6.24% 65442 4.67%
6 8507 5.81% 6775 7.21% 5077 8.75% 255 3.98% 218 7.24% 62226 4.44%
7 4601 3.14% 2776 2.96% 1577 2.72% 195 3.04% 195 6.48% 33854 2.41%
8 2867 1.96% 2017 2.15% 1313 2.26% 168 2.62% 120 3.99% 54923 3.92%
9 4126 2.82% 2646 2.82% 1824 3.14% 211 3.29% 176 5.85% 55970 3.99%
10 5613 3.83% 2809 2.99% 1365 2.35% 203 3.17% 171 5.68% 33839 2.41%
11 4239 2.89% 2514 2.68% 1235 2.13% 247 3.86% 171 5.68% 31504 2.25%
12 5990 4.09% 3328 3.54% 1683 2.90% 231 3.61% 147 4.88% 51711 3.69%
13 4179 2.85% 2641 2.81% 1294 2.23% 226 3.53% 197 6.54% 42930 3.06%
14 5164 3.53% 2742 2.92% 1528 2.63% 242 3.78% 187 6.21% 51907 3.70%
15 3931 2.68% 2393 2.55% 794 1.37% 194 3.03% 184 6.11% 21009 1.50%
16 3512 2.40% 2168 2.31% 1181 2.03% 186 2.90% 181 6.01% 30610 2.18%
17 4725 3.23% 2657 2.83% 968 1.67% 195 3.04% 177 5.88% 30234 2.16%
18 4029 2.75% 2316 2.47% 1589 2.74% 212 3.31% 162 5.38% 55590 3.97%
19 5730 3.91% 3032 3.23% 1926 3.32% 274 4.28% 205 6.81% 68513 4.89%
20 3929 2.68% 2245 2.39% 1084 1.87% 163 2.55% 133 4.42% 35277 2.52%
21 4950 3.38% 2739 2.92% 1449 2.50% 178 2.78% 138 4.58% 56487 4.03%
22 4846 3.31% 3297 3.51% 2306 3.97% 205 3.20% 169 5.61% 54008 3.85%
23 4356 2.97% 3017 3.21% 2228 3.84% 191 2.98% 136 4.52% 38733 2.76%
24 5817 3.97% 4003 4.26% 2711 4.67% 237 3.70% 154 5.11% 37219 2.65%
25 6401 4.37% 4465 4.75% 3537 6.09% 262 4.09% 168 5.58% 89449 6.38%
26 4501 3.07% 3061 3.26% 1926 3.32% 260 4.06% 193 6.41% 42178 3.01%
27 5277 3.60% 3365 3.58% 2350 4.05% 271 4.23% 146 4.85% 60579 4.32%
28 3653 2.49% 2250 2.40% 1305 2.25% 195 3.04% 145 4.82% 35224 2.51%
29 3622 2.47% 2401 2.56% 1215 2.09% 168 2.62% 138 4.58% 37904 2.70%
30 3782 2.58% 2054 2.19% 1471 2.53% 220 3.44% 156 5.18% 27759 1.98%
31 4994 3.41% 3534 3.76% 2767 4.77% 186 2.90% 144 4.78% 37464 2.67%

Top 30 sur un total de 64 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 41949 28.65% 38942 41.46% 682242 48.67% US Commercial
2 25506 17.42% 14017 14.92% 125088 8.92% Unresolved/Unknown
3 24264 16.57% 14256 15.18% 127779 9.11% Network
4 14752 10.07% 4991 5.31% 44317 3.16% Australia
5 14091 9.62% 7690 8.19% 285714 20.38% France
6 6139 4.19% 3180 3.39% 28281 2.02% Belgium
7 3913 2.67% 2359 2.51% 20772 1.48% Brazil
8 3668 2.51% 1898 2.02% 14872 1.06% United Kingdom
9 2962 2.02% 2081 2.22% 9039 0.64% India
10 1835 1.25% 551 0.59% 7848 0.56% Sweden
11 1499 1.02% 640 0.68% 4358 0.31% Singapore
12 882 0.60% 539 0.57% 2854 0.20% Norway
13 618 0.42% 353 0.38% 4038 0.29% Japan
14 597 0.41% 565 0.60% 2976 0.21% Switzerland
15 506 0.35% 249 0.27% 7972 0.57% Canada
16 477 0.33% 466 0.50% 2825 0.20% Netherlands
17 417 0.28% 398 0.42% 7206 0.51% US Educational
18 341 0.23% 179 0.19% 1488 0.11% Argentina
19 253 0.17% 37 0.04% 6124 0.44% South Africa
20 212 0.14% 198 0.21% 1734 0.12% Saudi Arabia
21 174 0.12% 74 0.08% 833 0.06% Ireland
22 144 0.10% 140 0.15% 418 0.03% Turkey
23 117 0.08% 96 0.10% 806 0.06% Croatia (Hrvatska)
24 116 0.08% 111 0.12% 838 0.06% New Zealand (Aotearoa)
25 100 0.07% 80 0.09% 290 0.02% Togo
26 100 0.07% 97 0.10% 1210 0.09% Taiwan
27 95 0.06% 92 0.10% 304 0.02% Germany
28 90 0.06% 54 0.06% 506 0.04% Hungary
29 68 0.05% 45 0.05% 545 0.04% Malaysia
30 55 0.04% 48 0.05% 603 0.04% Brunei Darussalam