Statistiques mensuelles pour Mars 2006
Total des Hits 624148
Total des Fichiers 276884
Total Pages 116419
Total Visites 24521
Total des Ko 4203696
Total des Sites uniques 6713
Total des URLs uniques 1593
Total des Référents uniques 559
Total des utilisateurs uniques 2
Total des Navigateurs 106
. Moy. Max
Hits par Heure 838 2880
Hits par Jour 20133 36013
Fichiers par Jour 8931 13333
Pages par Jour 3755 5599
Visites par Jour 791 1264
KOctets par Jour 135603 228978
Hits par code de réponse
Code 100 - Continue 1
Code 200 - OK 276884
Code 206 - Partial Content 1483
Code 301 - Moved Permanently 9932
Code 302 - Found 7945
Code 304 - Not Modified 323712
Code 401 - Unauthorized 181
Code 403 - Forbidden 86
Code 404 - Not Found 3919
Code 502 - Bad Gateway 1
Code 503 - Service Unavailable 4

Statistiques journalières pour Mars 2006
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 20183 3.23% 8615 3.11% 3389 2.91% 761 3.10% 455 6.78% 154349 3.67%
2 16689 2.67% 6935 2.50% 2993 2.57% 735 3.00% 446 6.64% 119554 2.84%
3 22645 3.63% 9051 3.27% 4070 3.50% 687 2.80% 396 5.90% 168572 4.01%
4 16871 2.70% 7178 2.59% 3499 3.01% 656 2.68% 393 5.85% 143994 3.43%
5 18898 3.03% 7839 2.83% 4239 3.64% 605 2.47% 418 6.23% 140904 3.35%
6 26772 4.29% 11215 4.05% 4669 4.01% 802 3.27% 499 7.43% 163740 3.90%
7 29868 4.79% 10451 3.77% 4903 4.21% 864 3.52% 557 8.30% 206299 4.91%
8 25450 4.08% 11104 4.01% 4489 3.86% 851 3.47% 531 7.91% 177762 4.23%
9 36013 5.77% 13333 4.82% 5599 4.81% 922 3.76% 565 8.42% 228978 5.45%
10 27005 4.33% 11874 4.29% 4596 3.95% 888 3.62% 544 8.10% 165462 3.94%
11 23848 3.82% 10563 3.81% 5045 4.33% 822 3.35% 547 8.15% 177791 4.23%
12 18268 2.93% 8121 2.93% 3583 3.08% 740 3.02% 461 6.87% 121515 2.89%
13 20614 3.30% 9768 3.53% 3910 3.36% 994 4.05% 534 7.95% 154440 3.67%
14 16205 2.60% 8979 3.24% 3017 2.59% 761 3.10% 496 7.39% 124892 2.97%
15 20545 3.29% 8738 3.16% 3667 3.15% 822 3.35% 478 7.12% 133685 3.18%
16 17916 2.87% 8728 3.15% 3865 3.32% 765 3.12% 381 5.68% 104882 2.49%
17 18938 3.03% 8908 3.22% 3788 3.25% 760 3.10% 430 6.41% 120117 2.86%
18 13899 2.23% 7895 2.85% 3465 2.98% 613 2.50% 402 5.99% 100722 2.40%
19 13821 2.21% 6606 2.39% 3101 2.66% 639 2.61% 336 5.01% 97460 2.32%
20 20178 3.23% 9426 3.40% 3676 3.16% 974 3.97% 641 9.55% 133446 3.17%
21 20244 3.24% 10043 3.63% 4149 3.56% 1264 5.15% 849 12.65% 198673 4.73%
22 23381 3.75% 10869 3.93% 4396 3.78% 918 3.74% 552 8.22% 155051 3.69%
23 23254 3.73% 9314 3.36% 3753 3.22% 981 4.00% 629 9.37% 133292 3.17%
24 19893 3.19% 8719 3.15% 3408 2.93% 852 3.47% 571 8.51% 124020 2.95%
25 15823 2.54% 7588 2.74% 3090 2.65% 639 2.61% 445 6.63% 96639 2.30%
26 13254 2.12% 5935 2.14% 2817 2.42% 635 2.59% 425 6.33% 93016 2.21%
27 15633 2.50% 7070 2.55% 3008 2.58% 764 3.12% 562 8.37% 77910 1.85%
28 16442 2.63% 7902 2.85% 2807 2.41% 772 3.15% 535 7.97% 85335 2.03%
29 19811 3.17% 8599 3.11% 3917 3.36% 761 3.10% 533 7.94% 102251 2.43%
30 14649 2.35% 6883 2.49% 2536 2.18% 600 2.45% 412 6.14% 89730 2.13%
31 17138 2.75% 8635 3.12% 2975 2.56% 702 2.86% 427 6.36% 109215 2.60%

 

Top 30 sur un total de 74 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 183977 29.48% 80423 29.05% 867499 20.64% Network
2 123637 19.81% 73466 26.53% 1795828 42.72% US Commercial
3 115053 18.43% 36400 13.15% 367186 8.73% Unresolved/Unknown
4 62112 9.95% 36610 13.22% 555514 13.21% France
5 58881 9.43% 11907 4.30% 151464 3.60% Australia
6 18527 2.97% 7665 2.77% 98354 2.34% Switzerland
7 12361 1.98% 5872 2.12% 86193 2.05% Belgium
8 10795 1.73% 8471 3.06% 47748 1.14% US Educational
9 6475 1.04% 917 0.33% 10784 0.26% Sweden
10 4525 0.72% 1177 0.43% 13532 0.32% Non-Profit Organization
11 3295 0.53% 2125 0.77% 22587 0.54% Canada
12 3042 0.49% 775 0.28% 15138 0.36% Japan
13 2992 0.48% 1321 0.48% 40329 0.96% Brazil
14 2953 0.47% 942 0.34% 7694 0.18% Norway
15 2496 0.40% 1519 0.55% 7164 0.17% Denmark
16 2340 0.37% 530 0.19% 3879 0.09% Argentina
17 2034 0.33% 854 0.31% 11980 0.28% Netherlands
18 1841 0.29% 1763 0.64% 15650 0.37% United Kingdom
19 850 0.14% 623 0.23% 8298 0.20% New Zealand (Aotearoa)
20 639 0.10% 617 0.22% 7105 0.17% Saudi Arabia
21 635 0.10% 399 0.14% 5255 0.12% India
22 410 0.07% 341 0.12% 1674 0.04% Singapore
23 399 0.06% 304 0.11% 1914 0.05% US Government
24 390 0.06% 272 0.10% 6452 0.15% South Africa
25 342 0.05% 330 0.12% 3413 0.08% Finland
26 315 0.05% 189 0.07% 15135 0.36% Chile
27 233 0.04% 200 0.07% 3598 0.09% Italy
28 232 0.04% 143 0.05% 776 0.02% Portugal
29 209 0.03% 203 0.07% 1527 0.04% United States
30 202 0.03% 155 0.06% 1292 0.03% Israel