Statistiques mensuelles pour Mars 2005
Total des Hits 58078
Total des Fichiers 32441
Total Pages 10123
Total Visites 3067
Total des Ko 592617
Total des Sites uniques 2494
Total des URLs uniques 655
Total des Référents uniques 155
Total des utilisateurs uniques 7
Total des Navigateurs 43
. Moy. Max
Hits par Heure 78 1192
Hits par Jour 1873 3156
Fichiers par Jour 1046 1974
Pages par Jour 326 643
Visites par Jour 98 139
KOctets par Jour 19117 34312
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 32441
Code 206 - Partial Content 539
Code 301 - Moved Permanently 206
Code 302 - Found 189
Code 304 - Not Modified 22001
Code 401 - Unauthorized 67
Code 403 - Forbidden 5
Code 404 - Not Found 2573
Code 503 - Service Unavailable 57

 

Statistiques journalières pour Mars 2005
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 3125 5.38% 1974 6.08% 643 6.35% 109 3.55% 110 4.41% 34312 5.79%
2 2494 4.29% 1596 4.92% 457 4.51% 103 3.36% 158 6.34% 26039 4.39%
3 1914 3.30% 1293 3.99% 342 3.38% 104 3.39% 129 5.17% 27696 4.67%
4 2494 4.29% 1146 3.53% 411 4.06% 120 3.91% 150 6.01% 21798 3.68%
5 1734 2.99% 1028 3.17% 315 3.11% 81 2.64% 131 5.25% 15711 2.65%
6 820 1.41% 594 1.83% 190 1.88% 93 3.03% 151 6.05% 9705 1.64%
7 1857 3.20% 1005 3.10% 268 2.65% 102 3.33% 98 3.93% 16071 2.71%
8 2191 3.77% 731 2.25% 299 2.95% 110 3.59% 111 4.45% 14194 2.40%
9 1753 3.02% 1146 3.53% 294 2.90% 94 3.06% 112 4.49% 17089 2.88%
10 1551 2.67% 877 2.70% 304 3.00% 86 2.80% 102 4.09% 18177 3.07%
11 1929 3.32% 1124 3.46% 339 3.35% 108 3.52% 104 4.17% 18819 3.18%
12 1536 2.64% 1013 3.12% 300 2.96% 120 3.91% 154 6.17% 15716 2.65%
13 1334 2.30% 842 2.60% 257 2.54% 122 3.98% 188 7.54% 12502 2.11%
14 1942 3.34% 1172 3.61% 329 3.25% 117 3.81% 111 4.45% 19240 3.25%
15 973 1.68% 548 1.69% 225 2.22% 94 3.06% 85 3.41% 11286 1.90%
16 1746 3.01% 847 2.61% 293 2.89% 111 3.62% 84 3.37% 14244 2.40%
17 2397 4.13% 979 3.02% 347 3.43% 129 4.21% 123 4.93% 32453 5.48%
18 1886 3.25% 994 3.06% 332 3.28% 106 3.46% 91 3.65% 16916 2.85%
19 2442 4.20% 1285 3.96% 413 4.08% 108 3.52% 105 4.21% 20793 3.51%
20 1046 1.80% 647 1.99% 161 1.59% 70 2.28% 110 4.41% 12752 2.15%
21 1899 3.27% 925 2.85% 292 2.88% 87 2.84% 110 4.41% 19443 3.28%
22 1907 3.28% 1341 4.13% 439 4.34% 139 4.53% 147 5.89% 25851 4.36%
23 1889 3.25% 1347 4.15% 418 4.13% 130 4.24% 103 4.13% 22326 3.77%
24 1321 2.27% 805 2.48% 291 2.87% 80 2.61% 77 3.09% 16706 2.82%
25 1953 3.36% 999 3.08% 325 3.21% 60 1.96% 69 2.77% 17628 2.97%
26 3156 5.43% 1425 4.39% 404 3.99% 65 2.12% 56 2.25% 19127 3.23%
27 1321 2.27% 785 2.42% 215 2.12% 60 1.96% 70 2.81% 9971 1.68%
28 886 1.53% 483 1.49% 110 1.09% 45 1.47% 58 2.33% 5354 0.90%
29 1736 2.99% 944 2.91% 240 2.37% 93 3.03% 218 8.74% 26701 4.51%
30 2827 4.87% 1551 4.78% 504 4.98% 118 3.85% 97 3.89% 28735 4.85%
31 2019 3.48% 995 3.07% 366 3.62% 104 3.39% 79 3.17% 25263 4.26%

Top 30 sur un total de 62 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 15154 26.09% 7764 23.93% 136276 23.00% Network
2 15118 26.03% 8573 26.43% 105660 17.83% Unresolved/Unknown
3 6727 11.58% 5241 16.16% 143570 24.23% France
4 6013 10.35% 3062 9.44% 39144 6.61% Australia
5 5587 9.62% 3598 11.09% 94705 15.98% US Commercial
6 4140 7.13% 1988 6.13% 30997 5.23% United Kingdom
7 1038 1.79% 526 1.62% 6057 1.02% Norway
8 713 1.23% 142 0.44% 4396 0.74% Sweden
9 672 1.16% 193 0.59% 4585 0.77% Japan
10 642 1.11% 265 0.82% 4752 0.80% Belgium
11 516 0.89% 248 0.76% 1852 0.31% Italy
12 394 0.68% 200 0.62% 2301 0.39% US Educational
13 301 0.52% 246 0.76% 4720 0.80% Brazil
14 140 0.24% 135 0.42% 1369 0.23% Netherlands
15 113 0.19% 60 0.18% 987 0.17% Non-Profit Organization
16 109 0.19% 102 0.31% 3419 0.58% Greece
17 80 0.14% 77 0.24% 302 0.05% Portugal
18 70 0.12% 66 0.20% 1814 0.31% Singapore
19 63 0.11% 62 0.19% 280 0.05% US Government
20 61 0.11% 15 0.05% 509 0.09% Taiwan
21 56 0.10% 55 0.17% 361 0.06% Saudi Arabia
22 40 0.07% 40 0.12% 201 0.03% Romania
23 39 0.07% 38 0.12% 107 0.02% Ireland
24 37 0.06% 37 0.11% 298 0.05% Argentina
25 34 0.06% 34 0.10% 188 0.03% Switzerland
26 34 0.06% 34 0.10% 894 0.15% Germany
27 28 0.05% 28 0.09% 170 0.03% Canada
28 23 0.04% 21 0.06% 216 0.04% Denmark
29 22 0.04% 22 0.07% 92 0.02% Trinidad and Tobago
30 13 0.02% 12 0.04% 204 0.03% Poland