Statistiques mensuelles pour Juin 2005
Total des Hits 67576
Total des Fichiers 40390
Total Pages 19153
Total Visites 2735
Total des Ko 1243448
Total des Sites uniques 1648
Total des URLs uniques 968
Total des Référents uniques 211
Total des utilisateurs uniques 9
Total des Navigateurs 49
. Moy. Max
Hits par Heure 93 2635
Hits par Jour 2252 6401
Fichiers par Jour 1346 5358
Pages par Jour 638 4636
Visites par Jour 91 129
KOctets par Jour 41448 237922
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 40390
Code 206 - Partial Content 810
Code 301 - Moved Permanently 185
Code 302 - Found 582
Code 304 - Not Modified 22762
Code 401 - Unauthorized 143
Code 403 - Forbidden 71
Code 404 - Not Found 2627
Code 503 - Service Unavailable 6

Statistiques journalières pour Juin 2005
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2105 3.12% 1478 3.66% 225 1.17% 57 2.08% 64 3.88% 14919 1.20%
2 4168 6.17% 1535 3.80% 598 3.12% 91 3.33% 62 3.76% 41166 3.31%
3 1488 2.20% 898 2.22% 332 1.73% 100 3.66% 73 4.43% 19926 1.60%
4 1769 2.62% 990 2.45% 323 1.69% 77 2.82% 78 4.73% 23624 1.90%
5 1020 1.51% 634 1.57% 159 0.83% 43 1.57% 58 3.52% 15712 1.26%
6 1524 2.26% 823 2.04% 297 1.55% 79 2.89% 86 5.22% 30540 2.46%
7 1838 2.72% 1053 2.61% 282 1.47% 82 3.00% 81 4.92% 17413 1.40%
8 1775 2.63% 753 1.86% 246 1.28% 75 2.74% 92 5.58% 19598 1.58%
9 6401 9.47% 5358 13.27% 4636 24.21% 91 3.33% 82 4.98% 237922 19.13%
10 2247 3.33% 1259 3.12% 462 2.41% 95 3.47% 73 4.43% 25781 2.07%
11 1697 2.51% 862 2.13% 279 1.46% 75 2.74% 66 4.00% 32560 2.62%
12 1829 2.71% 837 2.07% 246 1.28% 57 2.08% 59 3.58% 39173 3.15%
13 1685 2.49% 712 1.76% 262 1.37% 67 2.45% 84 5.10% 21744 1.75%
14 1710 2.53% 958 2.37% 315 1.64% 80 2.93% 72 4.37% 25561 2.06%
15 1914 2.83% 1207 2.99% 467 2.44% 110 4.02% 94 5.70% 19667 1.58%
16 1834 2.71% 1062 2.63% 435 2.27% 94 3.44% 72 4.37% 17541 1.41%
17 2126 3.15% 941 2.33% 475 2.48% 117 4.28% 86 5.22% 34493 2.77%
18 1499 2.22% 845 2.09% 277 1.45% 84 3.07% 68 4.13% 19758 1.59%
19 1773 2.62% 661 1.64% 278 1.45% 73 2.67% 51 3.09% 18186 1.46%
20 1941 2.87% 1017 2.52% 455 2.38% 108 3.95% 75 4.55% 23376 1.88%
21 2197 3.25% 1166 2.89% 493 2.57% 103 3.77% 99 6.01% 29304 2.36%
22 2714 4.02% 1699 4.21% 453 2.37% 121 4.42% 128 7.77% 27044 2.17%
23 2454 3.63% 1368 3.39% 550 2.87% 129 4.72% 105 6.37% 34505 2.77%
24 2093 3.10% 1117 2.77% 443 2.31% 111 4.06% 74 4.49% 22756 1.83%
25 2132 3.15% 967 2.39% 456 2.38% 86 3.14% 63 3.82% 34677 2.79%
26 1328 1.97% 825 2.04% 341 1.78% 85 3.11% 47 2.85% 27288 2.19%
27 2439 3.61% 1331 3.30% 438 2.29% 129 4.72% 97 5.89% 63876 5.14%
28 2569 3.80% 1912 4.73% 438 2.29% 119 4.35% 105 6.37% 48636 3.91%
29 2135 3.16% 1476 3.65% 345 1.80% 105 3.84% 87 5.28% 31065 2.50%
30 5172 7.65% 4646 11.50% 4147 21.65% 95 3.47% 98 5.95% 225636 18.15%

Top 30 sur un total de 57 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 19402 28.71% 14221 35.21% 515243 41.44% Unresolved/Unknown
2 14372 21.27% 7320 18.12% 158895 12.78% Network
3 10427 15.43% 5158 12.77% 78900 6.35% Australia
4 4815 7.13% 3551 8.79% 162289 13.05% France
5 4753 7.03% 4161 10.30% 109533 8.81% US Commercial
6 4122 6.10% 1942 4.81% 72329 5.82% Brazil
7 2673 3.96% 990 2.45% 50175 4.04% Belgium
8 1472 2.18% 490 1.21% 9662 0.78% Norway
9 1168 1.73% 855 2.12% 10554 0.85% United Kingdom
10 1160 1.72% 440 1.09% 7597 0.61% Sweden
11 782 1.16% 425 1.05% 17632 1.42% South Africa
12 436 0.65% 188 0.47% 4246 0.34% Non-Profit Organization
13 407 0.60% 212 0.52% 2767 0.22% India
14 334 0.49% 172 0.43% 9712 0.78% Japan
15 251 0.37% 209 0.52% 5175 0.42% Saudi Arabia
16 142 0.21% 139 0.34% 4137 0.33% US Educational
17 127 0.19% 83 0.21% 4388 0.35% Portugal
18 104 0.15% 77 0.19% 631 0.05% Philippines
19 101 0.15% 60 0.15% 2311 0.19% Pakistan
20 76 0.11% 74 0.18% 1043 0.08% New Zealand (Aotearoa)
21 56 0.08% 52 0.13% 842 0.07% Taiwan
22 48 0.07% 46 0.11% 890 0.07% Italy
23 40 0.06% 39 0.10% 891 0.07% Israel
24 39 0.06% 38 0.09% 1551 0.12% Cyprus
25 37 0.05% 36 0.09% 107 0.01% Lithuania
26 27 0.04% 27 0.07% 1419 0.11% Canada
27 27 0.04% 25 0.06% 2380 0.19% Switzerland
28 26 0.04% 26 0.06% 141 0.01% Malaysia
29 21 0.03% 21 0.05% 534 0.04% Netherlands
30 15 0.02% 15 0.04% 91 0.01% Germany