Statistiques mensuelles pour Juillet 2005
Total des Hits 66881
Total des Fichiers 36060
Total Pages 15287
Total Visites 2829
Total des Ko 955117
Total des Sites uniques 1964
Total des URLs uniques 1051
Total des Référents uniques 240
Total des utilisateurs uniques 10
Total des Navigateurs 49
. Moy. Max
Hits par Heure 89 1355
Hits par Jour 2157 4585
Fichiers par Jour 1163 2466
Pages par Jour 493 1454
Visites par Jour 91 139
KOctets par Jour 30810 68847
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 36060
Code 206 - Partial Content 896
Code 301 - Moved Permanently 281
Code 302 - Found 790
Code 304 - Not Modified 25229
Code 401 - Unauthorized 112
Code 403 - Forbidden 22
Code 404 - Not Found 3417
Code 503 - Service Unavailable 74

Statistiques journalières pour Juillet 2005
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1773 2.65% 1178 3.27% 640 4.19% 112 3.96% 75 3.82% 42254 4.42%
2 1695 2.53% 972 2.70% 350 2.29% 75 2.65% 86 4.38% 24958 2.61%
3 1443 2.16% 1056 2.93% 236 1.54% 74 2.62% 70 3.56% 16187 1.69%
4 1523 2.28% 777 2.15% 320 2.09% 82 2.90% 67 3.41% 17320 1.81%
5 1395 2.09% 936 2.60% 311 2.03% 113 3.99% 92 4.68% 19225 2.01%
6 1290 1.93% 746 2.07% 283 1.85% 89 3.15% 93 4.74% 41201 4.31%
7 2063 3.08% 1276 3.54% 390 2.55% 103 3.64% 97 4.94% 31568 3.31%
8 1301 1.95% 813 2.25% 251 1.64% 87 3.08% 82 4.18% 36667 3.84%
9 1281 1.92% 644 1.79% 267 1.75% 68 2.40% 64 3.26% 12726 1.33%
10 1076 1.61% 597 1.66% 209 1.37% 63 2.23% 57 2.90% 10521 1.10%
11 1341 2.01% 695 1.93% 223 1.46% 63 2.23% 70 3.56% 22727 2.38%
12 4585 6.86% 1396 3.87% 571 3.74% 109 3.85% 79 4.02% 46958 4.92%
13 1871 2.80% 1197 3.32% 270 1.77% 96 3.39% 100 5.09% 22586 2.36%
14 2334 3.49% 1113 3.09% 391 2.56% 72 2.55% 104 5.30% 35901 3.76%
15 2408 3.60% 1482 4.11% 682 4.46% 97 3.43% 103 5.24% 25620 2.68%
16 1289 1.93% 782 2.17% 325 2.13% 77 2.72% 72 3.67% 15329 1.60%
17 1198 1.79% 698 1.94% 197 1.29% 55 1.94% 69 3.51% 16437 1.72%
18 2905 4.34% 1472 4.08% 653 4.27% 121 4.28% 84 4.28% 55268 5.79%
19 2108 3.15% 1227 3.40% 701 4.59% 139 4.91% 98 4.99% 32955 3.45%
20 2322 3.47% 1314 3.64% 551 3.60% 118 4.17% 99 5.04% 44820 4.69%
21 2187 3.27% 1375 3.81% 441 2.88% 111 3.92% 96 4.89% 29945 3.14%
22 3294 4.93% 1792 4.97% 555 3.63% 115 4.07% 75 3.82% 56302 5.89%
23 1052 1.57% 600 1.66% 167 1.09% 52 1.84% 58 2.95% 10815 1.13%
24 1406 2.10% 834 2.31% 215 1.41% 66 2.33% 72 3.67% 16445 1.72%
25 1343 2.01% 867 2.40% 189 1.24% 76 2.69% 133 6.77% 12472 1.31%
26 4004 5.99% 2466 6.84% 1454 9.51% 99 3.50% 88 4.48% 39480 4.13%
27 2877 4.30% 1699 4.71% 881 5.76% 108 3.82% 165 8.40% 68847 7.21%
28 3638 5.44% 2070 5.74% 1096 7.17% 112 3.96% 115 5.86% 62435 6.54%
29 4577 6.84% 1533 4.25% 782 5.12% 85 3.00% 88 4.48% 32567 3.41%
30 2879 4.30% 1169 3.24% 1306 8.54% 91 3.22% 90 4.58% 30656 3.21%
31 2423 3.62% 1284 3.56% 380 2.49% 104 3.68% 106 5.40% 23927 2.51%

Top 30 sur un total de 63 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 14855 22.21% 7508 20.82% 182266 19.08% Network
2 11485 17.17% 6522 18.09% 209325 21.92% France
3 10580 15.82% 5149 14.28% 80428 8.42% Australia
4 9626 14.39% 6671 18.50% 121260 12.70% Unresolved/Unknown
5 5709 8.54% 4611 12.79% 151096 15.82% US Commercial
6 4409 6.59% 1525 4.23% 43148 4.52% United Kingdom
7 2578 3.85% 799 2.22% 33051 3.46% Brazil
8 2283 3.41% 847 2.35% 40408 4.23% Norway
9 893 1.34% 376 1.04% 28388 2.97% Belgium
10 647 0.97% 233 0.65% 3185 0.33% Sweden
11 631 0.94% 254 0.70% 2960 0.31% Switzerland
12 454 0.68% 431 1.20% 8720 0.91% Canada
13 449 0.67% 439 1.22% 15086 1.58% US Educational
14 442 0.66% 283 0.78% 6262 0.66% South Africa
15 321 0.48% 121 0.34% 6643 0.70% Japan
16 215 0.32% 127 0.35% 1090 0.11% Non-Profit Organization
17 185 0.28% 95 0.26% 1290 0.14% United States
18 184 0.28% 149 0.41% 2732 0.29% Saudi Arabia
19 173 0.26% 141 0.39% 1494 0.16% Thailand
20 126 0.19% 77 0.21% 1085 0.11% Hong Kong
21 115 0.17% 109 0.30% 3621 0.38% Chile
22 111 0.17% 108 0.30% 1408 0.15% Germany
23 107 0.16% 106 0.29% 986 0.10% Netherlands
24 55 0.08% 53 0.15% 2599 0.27% New Zealand (Aotearoa)
25 53 0.08% 52 0.14% 626 0.07% Ireland
26 26 0.04% 26 0.07% 136 0.01% Dominican Republic
27 20 0.03% 4 0.01% 22 0.00% Russian Federation
28 13 0.02% 13 0.04% 129 0.01% Seychelles
29 12 0.02% 12 0.03% 1086 0.11% Israel
30 11 0.02% 11 0.03% 162 0.02% Italy