Statistiques mensuelles pour Janvier 2006
Total des Hits 610551
Total des Fichiers 218409
Total Pages 100556
Total Visites 16534
Total des Ko 3492407
Total des Sites uniques 4806
Total des URLs uniques 1689
Total des Référents uniques 440
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 99
. Moy. Max
Hits par Heure 820 3625
Hits par Jour 19695 33830
Fichiers par Jour 7045 10121
Pages par Jour 3243 4727
Visites par Jour 533 756
KOctets par Jour 112658 199872
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 218409
Code 206 - Partial Content 1221
Code 301 - Moved Permanently 9877
Code 302 - Found 7752
Code 304 - Not Modified 369354
Code 401 - Unauthorized 57
Code 403 - Forbidden 17
Code 404 - Not Found 3858
Code 503 - Service Unavailable 6

Statistiques journalières pour Janvier 2006
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 11163 1.83% 2808 1.29% 1342 1.33% 338 2.04% 280 5.83% 35046 1.00%
2 27877 4.57% 7213 3.30% 3707 3.69% 558 3.37% 270 5.62% 118246 3.39%
3 25962 4.25% 7574 3.47% 3391 3.37% 605 3.66% 283 5.89% 123535 3.54%
4 23791 3.90% 8592 3.93% 3047 3.03% 592 3.58% 297 6.18% 115692 3.31%
5 23968 3.93% 7447 3.41% 3194 3.18% 559 3.38% 273 5.68% 120888 3.46%
6 27085 4.44% 8134 3.72% 3368 3.35% 535 3.24% 258 5.37% 124899 3.58%
7 19635 3.22% 5591 2.56% 3215 3.20% 444 2.69% 212 4.41% 102627 2.94%
8 13265 2.17% 6129 2.81% 3244 3.23% 510 3.08% 254 5.29% 104503 2.99%
9 20652 3.38% 7810 3.58% 3808 3.79% 554 3.35% 357 7.43% 109444 3.13%
10 17624 2.89% 6877 3.15% 3247 3.23% 489 2.96% 271 5.64% 111074 3.18%
11 28975 4.75% 8612 3.94% 4067 4.04% 635 3.84% 282 5.87% 134059 3.84%
12 33830 5.54% 9194 4.21% 4727 4.70% 756 4.57% 390 8.11% 199872 5.72%
13 30622 5.02% 10121 4.63% 4656 4.63% 606 3.67% 296 6.16% 148227 4.24%
14 23681 3.88% 8010 3.67% 4433 4.41% 572 3.46% 302 6.28% 144602 4.14%
15 11228 1.84% 5370 2.46% 2594 2.58% 518 3.13% 327 6.80% 91337 2.62%
16 25938 4.25% 9138 4.18% 4605 4.58% 631 3.82% 346 7.20% 162754 4.66%
17 19617 3.21% 8073 3.70% 3455 3.44% 568 3.44% 303 6.30% 128647 3.68%
18 18552 3.04% 6759 3.09% 3155 3.14% 551 3.33% 350 7.28% 112839 3.23%
19 21184 3.47% 7539 3.45% 2795 2.78% 602 3.64% 420 8.74% 119495 3.42%
20 26736 4.38% 8149 3.73% 3193 3.18% 583 3.53% 344 7.16% 139224 3.99%
21 16012 2.62% 6321 2.89% 2693 2.68% 437 2.64% 333 6.93% 89806 2.57%
22 14344 2.35% 5310 2.43% 2807 2.79% 456 2.76% 297 6.18% 72643 2.08%
23 14931 2.45% 6700 3.07% 2224 2.21% 454 2.75% 296 6.16% 69848 2.00%
24 11561 1.89% 5941 2.72% 2136 2.12% 515 3.11% 396 8.24% 82896 2.37%
25 12783 2.09% 6789 3.11% 2562 2.55% 473 2.86% 298 6.20% 95997 2.75%
26 15026 2.46% 6498 2.98% 2952 2.94% 597 3.61% 373 7.76% 106499 3.05%
27 18448 3.02% 8446 3.87% 4285 4.26% 578 3.50% 317 6.60% 157337 4.51%
28 12451 2.04% 5578 2.55% 3773 3.75% 398 2.41% 240 4.99% 105273 3.01%
29 12738 2.09% 5227 2.39% 3138 3.12% 432 2.61% 221 4.60% 88611 2.54%
30 15659 2.56% 6240 2.86% 2413 2.40% 518 3.13% 301 6.26% 92915 2.66%
31 15213 2.49% 6219 2.85% 2330 2.32% 488 2.95% 333 6.93% 83572 2.39%

Top 30 sur un total de 63 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 267398 43.80% 80696 36.95% 1015448 29.08% Network
2 115387 18.90% 51316 23.50% 902291 25.84% US Commercial
3 78575 12.87% 17755 8.13% 390765 11.19% Australia
4 52706 8.63% 25158 11.52% 216818 6.21% Unresolved/Unknown
5 37444 6.13% 17257 7.90% 701140 20.08% France
6 11350 1.86% 7169 3.28% 34263 0.98% US Educational
7 10727 1.76% 1828 0.84% 29388 0.84% Sweden
8 8224 1.35% 2478 1.13% 49815 1.43% Non-Profit Organization
9 5914 0.97% 2758 1.26% 20399 0.58% Belgium
10 4103 0.67% 2162 0.99% 8871 0.25% Singapore
11 2927 0.48% 567 0.26% 7824 0.22% Japan
12 2810 0.46% 1900 0.87% 20723 0.59% United Kingdom
13 1932 0.32% 543 0.25% 5197 0.15% Norway
14 1913 0.31% 1158 0.53% 21441 0.61% Canada
15 1740 0.28% 1339 0.61% 18543 0.53% Brazil
16 945 0.15% 834 0.38% 3956 0.11% Denmark
17 927 0.15% 454 0.21% 6811 0.20% Netherlands
18 846 0.14% 635 0.29% 4955 0.14% Switzerland
19 776 0.13% 339 0.16% 2133 0.06% United States
20 540 0.09% 525 0.24% 3549 0.10% US Military
21 540 0.09% 518 0.24% 2622 0.08% Saudi Arabia
22 461 0.08% 134 0.06% 1205 0.03% Hong Kong
23 306 0.05% 300 0.14% 2107 0.06% US Government
24 260 0.04% 237 0.11% 1757 0.05% India
25 225 0.04% 164 0.08% 958 0.03% Chile
26 211 0.03% 121 0.06% 516 0.01% Cyprus
27 194 0.03% 190 0.09% 2702 0.08% Germany
28 191 0.03% 190 0.09% 2773 0.08% Spain
29 149 0.02% 115 0.05% 437 0.01% Lithuania
30 100 0.02% 98 0.04% 685 0.02% Pakistan