Statistiques mensuelles pour Février 2006
Total des Hits 551002
Total des Fichiers 241302
Total Pages 103986
Total Visites 18730
Total des Ko 4066996
Total des Sites uniques 5646
Total des URLs uniques 1743
Total des Référents uniques 453
Total des utilisateurs uniques 3
Total des Navigateurs 102
. Moy. Max
Hits par Heure 819 2890
Hits par Jour 19678 27474
Fichiers par Jour 8617 12569
Pages par Jour 3713 5362
Visites par Jour 668 916
KOctets par Jour 145250 261944
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 241302
Code 206 - Partial Content 1044
Code 301 - Moved Permanently 10299
Code 302 - Found 7007
Code 304 - Not Modified 286056
Code 401 - Unauthorized 59
Code 403 - Forbidden 123
Code 404 - Not Found 3931
Code 503 - Service Unavailable 1181

Statistiques journalières pour Février 2006
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 17613 3.20% 9030 3.74% 2945 2.83% 590 3.15% 338 5.99% 121082 2.98%
2 22266 4.04% 10664 4.42% 3753 3.61% 667 3.56% 372 6.59% 145762 3.58%
3 27474 4.99% 12569 5.21% 4515 4.34% 711 3.80% 310 5.49% 167480 4.12%
4 23791 4.32% 8235 3.41% 4038 3.88% 617 3.29% 282 4.99% 141297 3.47%
5 14492 2.63% 5312 2.20% 2747 2.64% 466 2.49% 249 4.41% 79860 1.96%
6 20199 3.67% 8388 3.48% 3865 3.72% 623 3.33% 281 4.98% 155397 3.82%
7 26545 4.82% 9574 3.97% 4004 3.85% 630 3.36% 336 5.95% 152613 3.75%
8 21163 3.84% 9506 3.94% 3766 3.62% 670 3.58% 424 7.51% 170847 4.20%
9 22217 4.03% 10319 4.28% 3736 3.59% 659 3.52% 326 5.77% 140829 3.46%
10 21138 3.84% 9543 3.95% 3915 3.76% 654 3.49% 388 6.87% 159946 3.93%
11 15066 2.73% 6861 2.84% 3170 3.05% 544 2.90% 298 5.28% 136224 3.35%
12 13015 2.36% 5708 2.37% 2545 2.45% 520 2.78% 252 4.46% 94203 2.32%
13 17465 3.17% 7970 3.30% 3179 3.06% 666 3.56% 373 6.61% 117246 2.88%
14 22508 4.08% 8979 3.72% 4462 4.29% 734 3.92% 350 6.20% 191010 4.70%
15 19296 3.50% 9108 3.77% 4041 3.89% 679 3.63% 392 6.94% 173477 4.27%
16 21404 3.88% 9604 3.98% 3234 3.11% 666 3.56% 435 7.70% 149487 3.68%
17 18657 3.39% 8071 3.34% 5362 5.16% 651 3.48% 361 6.39% 152933 3.76%
18 8340 1.51% 4992 2.07% 1937 1.86% 500 2.67% 341 6.04% 80715 1.98%
19 12959 2.35% 7203 2.99% 3085 2.97% 625 3.34% 405 7.17% 98699 2.43%
20 22077 4.01% 9556 3.96% 3866 3.72% 803 4.29% 374 6.62% 154591 3.80%
21 19868 3.61% 9606 3.98% 4484 4.31% 791 4.22% 516 9.14% 261944 6.44%
22 21574 3.92% 9703 4.02% 3644 3.50% 800 4.27% 481 8.52% 168572 4.14%
23 18244 3.31% 7857 3.26% 3377 3.25% 666 3.56% 403 7.14% 116708 2.87%
24 20724 3.76% 8056 3.34% 3524 3.39% 676 3.61% 409 7.24% 116451 2.86%
25 14240 2.58% 6814 2.82% 3311 3.18% 644 3.44% 423 7.49% 111368 2.74%
26 15161 2.75% 6952 2.88% 3877 3.73% 717 3.83% 437 7.74% 142684 3.51%
27 26859 4.87% 10122 4.19% 5035 4.84% 877 4.68% 461 8.17% 163766 4.03%
28 26647 4.84% 11000 4.56% 4569 4.39% 916 4.89% 596 10.56% 201804 4.96%

Top 30 sur un total de 65 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 193411 35.10% 86407 35.81% 1150886 28.30% Network
2 113351 20.57% 55736 23.10% 1229920 30.24% US Commercial
3 78106 14.18% 26366 10.93% 329203 8.09% Unresolved/Unknown
4 51403 9.33% 13749 5.70% 246725 6.07% Australia
5 50833 9.23% 26458 10.96% 754949 18.56% France
6 12234 2.22% 9314 3.86% 56577 1.39% US Educational
7 8760 1.59% 4390 1.82% 73741 1.81% Belgium
8 7915 1.44% 2808 1.16% 50109 1.23% Non-Profit Organization
9 5246 0.95% 1066 0.44% 16766 0.41% Sweden
10 4976 0.90% 973 0.40% 12438 0.31% Norway
11 3342 0.61% 3068 1.27% 11820 0.29% Denmark
12 3036 0.55% 920 0.38% 6627 0.16% Italy
13 2675 0.49% 494 0.20% 10743 0.26% Japan
14 1988 0.36% 1819 0.75% 14409 0.35% United Kingdom
15 1975 0.36% 320 0.13% 2473 0.06% Monaco
16 1761 0.32% 1080 0.45% 11456 0.28% Canada
17 1667 0.30% 290 0.12% 10416 0.26% Taiwan
18 1283 0.23% 1061 0.44% 13916 0.34% Brazil
19 1004 0.18% 934 0.39% 6687 0.16% US Military
20 862 0.16% 789 0.33% 12230 0.30% Switzerland
21 733 0.13% 494 0.20% 5573 0.14% Netherlands
22 550 0.10% 292 0.12% 1387 0.03% Singapore
23 521 0.09% 448 0.19% 5450 0.13% Germany
24 477 0.09% 384 0.16% 7984 0.20% New Zealand (Aotearoa)
25 426 0.08% 332 0.14% 3871 0.10% US Government
26 382 0.07% 374 0.15% 2190 0.05% United States
27 248 0.05% 239 0.10% 1424 0.04% India
28 247 0.04% 218 0.09% 822 0.02% Finland
29 202 0.04% 197 0.08% 892 0.02% Saudi Arabia
30 200 0.04% 188 0.08% 1288 0.03% Mexico