Statistiques mensuelles pour Août 2006
Total des Hits 693479
Total des Fichiers 344699
Total Pages 148126
Total Visites 26547
Total des Ko 5277895
Total des Sites uniques 7112
Total des URLs uniques 1592
Total des Référents uniques 682
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 113
. Moy. Max
Hits par Heure 932 17167
Hits par Jour 22370 60594
Fichiers par Jour 11119 19036
Pages par Jour 4778 7639
Visites par Jour 856 1070
KOctets par Jour 170255 426178
Hits par code de réponse
Undefined response code 8
Code 200 - OK 344699
Code 206 - Partial Content 607
Code 301 - Moved Permanently 10914
Code 302 - Found 8392
Code 304 - Not Modified 322482
Code 401 - Unauthorized 79
Code 403 - Forbidden 7
Code 404 - Not Found 6280
Code 503 - Service Unavailable 11

Statistiques journalières pour Août 2006
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 26108 3.76% 11172 3.24% 4388 2.96% 859 3.24% 435 6.12% 119229 2.26%
2 21884 3.16% 10896 3.16% 4210 2.84% 893 3.36% 438 6.16% 134229 2.54%
3 20726 2.99% 9742 2.83% 3969 2.68% 912 3.44% 408 5.74% 119591 2.27%
4 24970 3.60% 10095 2.93% 4206 2.84% 827 3.12% 463 6.51% 130947 2.48%
5 15390 2.22% 8015 2.33% 3085 2.08% 697 2.63% 468 6.58% 102227 1.94%
6 10838 1.56% 6472 1.88% 2510 1.69% 678 2.55% 456 6.41% 69690 1.32%
7 15901 2.29% 8065 2.34% 2960 2.00% 839 3.16% 564 7.93% 86021 1.63%
8 22895 3.30% 10647 3.09% 3771 2.55% 910 3.43% 522 7.34% 116959 2.22%
9 20987 3.03% 10421 3.02% 3902 2.63% 933 3.51% 626 8.80% 119897 2.27%
10 22942 3.31% 10610 3.08% 5296 3.58% 921 3.47% 555 7.80% 155792 2.95%
11 25454 3.67% 13003 3.77% 7383 4.98% 920 3.47% 564 7.93% 303753 5.76%
12 22070 3.18% 10928 3.17% 5126 3.46% 781 2.94% 496 6.97% 221905 4.20%
13 20620 2.97% 9867 2.86% 4628 3.12% 675 2.54% 394 5.54% 161965 3.07%
14 19614 2.83% 10345 3.00% 4628 3.12% 788 2.97% 496 6.97% 167257 3.17%
15 21380 3.08% 10095 2.93% 3925 2.65% 1036 3.90% 632 8.89% 123558 2.34%
16 25708 3.71% 13135 3.81% 5705 3.85% 1058 3.99% 606 8.52% 172396 3.27%
17 60594 8.74% 19036 5.52% 7606 5.13% 1070 4.03% 808 11.36% 228668 4.33%
18 30133 4.35% 12861 3.73% 6614 4.47% 943 3.55% 546 7.68% 247412 4.69%
19 17072 2.46% 10923 3.17% 5845 3.95% 782 2.95% 422 5.93% 243891 4.62%
20 16189 2.33% 10867 3.15% 6645 4.49% 700 2.64% 525 7.38% 268453 5.09%
21 21480 3.10% 13536 3.93% 7592 5.13% 857 3.23% 529 7.44% 397971 7.54%
22 24121 3.48% 15608 4.53% 7639 5.16% 908 3.42% 534 7.51% 426178 8.07%
23 20429 2.95% 11201 3.25% 4510 3.04% 857 3.23% 598 8.41% 155178 2.94%
24 20485 2.95% 9738 2.83% 4032 2.72% 829 3.12% 502 7.06% 108917 2.06%
25 22675 3.27% 12433 3.61% 4975 3.36% 892 3.36% 518 7.28% 132548 2.51%
26 12602 1.82% 8596 2.49% 3265 2.20% 691 2.60% 448 6.30% 99270 1.88%
27 12716 1.83% 8291 2.41% 2327 1.57% 611 2.30% 402 5.65% 69164 1.31%
28 20208 2.91% 10920 3.17% 3844 2.60% 889 3.35% 565 7.94% 112829 2.14%
29 26557 3.83% 14265 4.14% 4554 3.07% 939 3.54% 547 7.69% 158380 3.00%
30 23116 3.33% 11920 3.46% 4340 2.93% 949 3.57% 552 7.76% 169543 3.21%
31 27615 3.98% 10996 3.19% 4646 3.14% 940 3.54% 573 8.06% 154076 2.92%

Top 30 sur un total de 72 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 239351 34.51% 115566 33.53% 1139013 21.58% Network
2 146499 21.13% 89730 26.03% 2721650 51.57% US Commercial
3 98323 14.18% 44749 12.98% 496027 9.40% Unresolved/Unknown
4 64575 9.31% 37472 10.87% 321839 6.10% France
5 42881 6.18% 17905 5.19% 209125 3.96% Australia
6 22403 3.23% 2644 0.77% 56861 1.08% Non-Profit Organization
7 13671 1.97% 6652 1.93% 60278 1.14% Belgium
8 9636 1.39% 1970 0.57% 26469 0.50% Sweden
9 9194 1.33% 2575 0.75% 21958 0.42% Singapore
10 8274 1.19% 929 0.27% 9685 0.18% India
11 5570 0.80% 1242 0.36% 12212 0.23% Japan
12 5203 0.75% 3985 1.16% 60605 1.15% Switzerland
13 3516 0.51% 738 0.21% 4636 0.09% Finland
14 3253 0.47% 2562 0.74% 14076 0.27% Brazil
15 3191 0.46% 2784 0.81% 19061 0.36% United Kingdom
16 2492 0.36% 1393 0.40% 12073 0.23% New Zealand (Aotearoa)
17 1908 0.28% 1387 0.40% 9033 0.17% Canada
18 1689 0.24% 1473 0.43% 13059 0.25% US Educational
19 1418 0.20% 1345 0.39% 7386 0.14% Denmark
20 1384 0.20% 1120 0.32% 7137 0.14% United Arab Emirates
21 1104 0.16% 935 0.27% 10459 0.20% Germany
22 827 0.12% 338 0.10% 1968 0.04% Cyprus
23 796 0.11% 373 0.11% 3893 0.07% United States
24 794 0.11% 680 0.20% 4753 0.09% Portugal
25 600 0.09% 597 0.17% 4803 0.09% US Government
26 418 0.06% 181 0.05% 1855 0.04% Norway
27 353 0.05% 340 0.10% 1813 0.03% Saudi Arabia
28 347 0.05% 286 0.08% 1916 0.04% Netherlands
29 301 0.04% 285 0.08% 1844 0.03% US Military
30 268 0.04% 141 0.04% 1225 0.02% Chile