Statistiques mensuelles pour Août 2005
Total des Hits 146420
Total des Fichiers 76347
Total Pages 46509
Total Visites 5017
Total des Ko 1217754
Total des Sites uniques 2551
Total des URLs uniques 1682
Total des Référents uniques 354
Total des utilisateurs uniques 3
Total des Navigateurs 76
. Moy. Max
Hits par Heure 196 2356
Hits par Jour 4723 8106
Fichiers par Jour 2462 5578
Pages par Jour 1500 5066
Visites par Jour 161 822
KOctets par Jour 39282 103242
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 76347
Code 206 - Partial Content 861
Code 301 - Moved Permanently 314
Code 302 - Found 7848
Code 304 - Not Modified 59899
Code 401 - Unauthorized 22
Code 403 - Forbidden 107
Code 404 - Not Found 1011
Code 503 - Service Unavailable 11

Statistiques journalières pour Août 2005
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 5324 3.64% 3461 4.53% 1931 4.15% 138 2.75% 139 5.45% 56373 4.63%
2 8106 5.54% 3945 5.17% 2473 5.32% 822 16.38% 536 21.01% 60756 4.99%
3 4573 3.12% 2496 3.27% 1397 3.00% 203 4.05% 166 6.51% 40717 3.34%
4 6871 4.69% 4569 5.98% 3599 7.74% 141 2.81% 99 3.88% 48840 4.01%
5 4545 3.10% 2614 3.42% 2079 4.47% 153 3.05% 156 6.12% 39889 3.28%
6 4418 3.02% 2129 2.79% 1482 3.19% 104 2.07% 59 2.31% 46487 3.82%
7 3086 2.11% 1887 2.47% 1630 3.50% 132 2.63% 125 4.90% 103242 8.48%
8 5150 3.52% 2918 3.82% 2006 4.31% 152 3.03% 106 4.16% 60696 4.98%
9 5086 3.47% 2277 2.98% 799 1.72% 106 2.11% 80 3.14% 45479 3.73%
10 5898 4.03% 2373 3.11% 1264 2.72% 305 6.08% 235 9.21% 36322 2.98%
11 5715 3.90% 2151 2.82% 996 2.14% 134 2.67% 103 4.04% 33869 2.78%
12 3754 2.56% 1578 2.07% 814 1.75% 135 2.69% 86 3.37% 25037 2.06%
13 4276 2.92% 1549 2.03% 888 1.91% 127 2.53% 91 3.57% 24369 2.00%
14 2950 2.01% 1467 1.92% 595 1.28% 112 2.23% 110 4.31% 13703 1.13%
15 5107 3.49% 2680 3.51% 1054 2.27% 180 3.59% 119 4.66% 24610 2.02%
16 6113 4.17% 2230 2.92% 1008 2.17% 158 3.15% 123 4.82% 33754 2.77%
17 3834 2.62% 2047 2.68% 808 1.74% 127 2.53% 104 4.08% 57368 4.71%
18 3874 2.65% 1857 2.43% 835 1.80% 144 2.87% 91 3.57% 32341 2.66%
19 5339 3.65% 2505 3.28% 1452 3.12% 176 3.51% 112 4.39% 64590 5.30%
20 2896 1.98% 1729 2.26% 624 1.34% 99 1.97% 90 3.53% 22457 1.84%
21 5438 3.71% 3978 5.21% 3611 7.76% 113 2.25% 67 2.63% 67717 5.56%
22 3914 2.67% 2233 2.92% 1218 2.62% 160 3.19% 154 6.04% 36455 2.99%
23 5013 3.42% 3010 3.94% 2378 5.11% 134 2.67% 103 4.04% 33564 2.76%
24 8055 5.50% 5578 7.31% 5066 10.89% 144 2.87% 115 4.51% 75722 6.22%
25 6977 4.77% 2406 3.15% 1011 2.17% 119 2.37% 117 4.59% 31661 2.60%
26 4450 3.04% 2144 2.81% 708 1.52% 121 2.41% 92 3.61% 17115 1.41%
27 4041 2.76% 1937 2.54% 738 1.59% 95 1.89% 71 2.78% 15369 1.26%
28 1896 1.29% 1322 1.73% 948 2.04% 106 2.11% 108 4.23% 12821 1.05%
29 3408 2.33% 1729 2.26% 1070 2.30% 150 2.99% 98 3.84% 22295 1.83%
30 3045 2.08% 1505 1.97% 910 1.96% 109 2.17% 72 2.82% 15180 1.25%
31 3268 2.23% 2043 2.68% 1117 2.40% 124 2.47% 111 4.35% 18953 1.56%

Top 30 sur un total de 59 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 29486 20.14% 26356 34.52% 476084 39.10% US Commercial
2 26370 18.01% 10559 13.83% 309179 25.39% France
3 24546 16.76% 11783 15.43% 105629 8.67% Unresolved/Unknown
4 24396 16.66% 9857 12.91% 103112 8.47% Network
5 12751 8.71% 4973 6.51% 57858 4.75% Brazil
6 12158 8.30% 4864 6.37% 41196 3.38% Australia
7 3613 2.47% 1622 2.12% 14424 1.18% United Kingdom
8 2984 2.04% 1249 1.64% 29254 2.40% Belgium
9 1914 1.31% 632 0.83% 3676 0.30% Sweden
10 1570 1.07% 787 1.03% 5424 0.45% Norway
11 1184 0.81% 513 0.67% 7583 0.62% Japan
12 842 0.58% 481 0.63% 13699 1.12% Canada
13 830 0.57% 653 0.86% 7477 0.61% Singapore
14 754 0.51% 517 0.68% 8890 0.73% South Africa
15 476 0.33% 223 0.29% 2088 0.17% India
16 417 0.28% 286 0.37% 2112 0.17% Switzerland
17 318 0.22% 216 0.28% 833 0.07% Pakistan
18 265 0.18% 254 0.33% 1098 0.09% Portugal
19 232 0.16% 171 0.22% 11313 0.93% US Educational
20 175 0.12% 161 0.21% 2195 0.18% Thailand
21 142 0.10% 136 0.18% 692 0.06% Saudi Arabia
22 96 0.07% 81 0.11% 1075 0.09% Denmark
23 87 0.06% 86 0.11% 224 0.02% Romania
24 82 0.06% 44 0.06% 459 0.04% US Military
25 76 0.05% 71 0.09% 213 0.02% Germany
26 69 0.05% 63 0.08% 208 0.02% Netherlands
27 63 0.04% 61 0.08% 645 0.05% Italy
28 57 0.04% 55 0.07% 897 0.07% Argentina
29 50 0.03% 49 0.06% 1813 0.15% Taiwan
30 49 0.03% 46 0.06% 1974 0.16% Israel