Statistiques mensuelles pour Avril 2005
Total des Hits 71626
Total des Fichiers 37960
Total Pages 12487
Total Visites 2947
Total des Ko 776950
Total des Sites uniques 2174
Total des URLs uniques 756
Total des Référents uniques 186
Total des utilisateurs uniques 8
Total des Navigateurs 52
. Moy. Max
Hits par Heure 99 679
Hits par Jour 2387 3788
Fichiers par Jour 1265 1771
Pages par Jour 416 820
Visites par Jour 98 129
KOctets par Jour 25898 67186
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 37960
Code 206 - Partial Content 388
Code 301 - Moved Permanently 255
Code 302 - Found 369
Code 304 - Not Modified 29326
Code 401 - Unauthorized 172
Code 403 - Forbidden 112
Code 404 - Not Found 3044

Statistiques journalières pour Avril 2005
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1972 2.75% 1152 3.03% 383 3.07% 106 3.60% 84 3.86% 30222 3.89%
2 2149 3.00% 1275 3.36% 355 2.84% 91 3.09% 72 3.31% 48244 6.21%
3 1305 1.82% 809 2.13% 155 1.24% 63 2.14% 67 3.08% 8266 1.06%
4 1316 1.84% 680 1.79% 162 1.30% 68 2.31% 91 4.19% 10955 1.41%
5 2370 3.31% 1127 2.97% 420 3.36% 101 3.43% 154 7.08% 21208 2.73%
6 1369 1.91% 723 1.90% 244 1.95% 80 2.71% 142 6.53% 19621 2.53%
7 1259 1.76% 773 2.04% 241 1.93% 81 2.75% 103 4.74% 29693 3.82%
8 1873 2.61% 1125 2.96% 425 3.40% 86 2.92% 100 4.60% 19503 2.51%
9 2528 3.53% 1365 3.60% 549 4.40% 89 3.02% 91 4.19% 29783 3.83%
10 2957 4.13% 1613 4.25% 439 3.52% 126 4.28% 97 4.46% 39063 5.03%
11 2100 2.93% 1107 2.92% 316 2.53% 85 2.88% 77 3.54% 18222 2.35%
12 1796 2.51% 1183 3.12% 326 2.61% 95 3.22% 88 4.05% 15104 1.94%
13 2535 3.54% 1243 3.27% 416 3.33% 98 3.33% 77 3.54% 23089 2.97%
14 3129 4.37% 1771 4.67% 559 4.48% 111 3.77% 94 4.32% 23542 3.03%
15 1985 2.77% 1070 2.82% 369 2.96% 110 3.73% 103 4.74% 29908 3.85%
16 2502 3.49% 1349 3.55% 465 3.72% 100 3.39% 108 4.97% 25190 3.24%
17 1470 2.05% 980 2.58% 277 2.22% 81 2.75% 89 4.09% 18256 2.35%
18 2388 3.33% 1337 3.52% 373 2.99% 120 4.07% 131 6.03% 22663 2.92%
19 2346 3.28% 1317 3.47% 389 3.12% 100 3.39% 106 4.88% 23901 3.08%
20 2488 3.47% 1450 3.82% 347 2.78% 95 3.22% 100 4.60% 19516 2.51%
21 1605 2.24% 989 2.61% 238 1.91% 80 2.71% 123 5.66% 13561 1.75%
22 3559 4.97% 1611 4.24% 605 4.85% 109 3.70% 103 4.74% 27829 3.58%
23 2847 3.97% 1330 3.50% 541 4.33% 98 3.33% 94 4.32% 27231 3.50%
24 2552 3.56% 1022 2.69% 332 2.66% 94 3.19% 63 2.90% 16377 2.11%
25 3526 4.92% 1621 4.27% 569 4.56% 110 3.73% 104 4.78% 28688 3.69%
26 2951 4.12% 1431 3.77% 680 5.45% 129 4.38% 80 3.68% 35813 4.61%
27 3638 5.08% 1696 4.47% 820 6.57% 111 3.77% 112 5.15% 38645 4.97%
28 3788 5.29% 1745 4.60% 607 4.86% 120 4.07% 234 10.76% 67186 8.65%
29 2689 3.75% 1412 3.72% 454 3.64% 104 3.53% 101 4.65% 25889 3.33%
30 2634 3.68% 1654 4.36% 431 3.45% 108 3.66% 81 3.73% 19783 2.55%

Top 30 sur un total de 53 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 20976 29.29% 8879 23.39% 181162 23.32% Network
2 15043 21.00% 8831 23.26% 89416 11.51% Unresolved/Unknown
3 8372 11.69% 3306 8.71% 56467 7.27% Australia
4 7121 9.94% 5302 13.97% 180460 23.23% France
5 4826 6.74% 3892 10.25% 126515 16.28% US Commercial
6 3277 4.58% 918 2.42% 12871 1.66% Norway
7 3217 4.49% 978 2.58% 21190 2.73% Sweden
8 3050 4.26% 2398 6.32% 19986 2.57% United Kingdom
9 2237 3.12% 1606 4.23% 44280 5.70% Brazil
10 753 1.05% 507 1.34% 6774 0.87% Saudi Arabia
11 665 0.93% 236 0.62% 19722 2.54% Philippines
12 535 0.75% 197 0.52% 2037 0.26% Japan
13 325 0.45% 319 0.84% 2486 0.32% Netherlands
14 182 0.25% 39 0.10% 739 0.10% Hong Kong
15 178 0.25% 155 0.41% 2671 0.34% Singapore
16 127 0.18% 121 0.32% 2508 0.32% US Educational
17 97 0.14% 92 0.24% 561 0.07% Switzerland
18 95 0.13% 85 0.22% 1113 0.14% Argentina
19 93 0.13% 91 0.24% 730 0.09% Canada
20 71 0.10% 51 0.13% 335 0.04% Non-Profit Organization
21 56 0.08% 55 0.14% 618 0.08% United States
22 47 0.07% 36 0.09% 168 0.02% Belgium
23 43 0.06% 41 0.11% 283 0.04% Italy
24 41 0.06% 39 0.10% 198 0.03% Spain
25 39 0.05% 39 0.10% 152 0.02% Romania
26 31 0.04% 14 0.04% 329 0.04% India
27 27 0.04% 27 0.07% 177 0.02% US Military
28 13 0.02% 9 0.02% 185 0.02% Russian Federation
29 11 0.02% 10 0.03% 274 0.04% Germany
30 10 0.01% 10 0.03% 181 0.02% Poland